Allemagne — Incidences par Länder
7 derniers jours, par 100'000 habitants
| Région | Date | nc-7j
info |
d-7j
info |
Evolution |
| Mecklenburg-Vorpommern | 25.04.23 | 27 | E | |
| Sachsen-Anhalt | 25.04.23 | 23 | E | |
| Hamburg | 25.04.23 | 21 | E | |
| Brandenburg | 25.04.23 | 20 | E | |
| Berlin | 25.04.23 | 19 | E | |
| Sachsen | 25.04.23 | 18 | E | |
| Schleswig-Holstein | 25.04.23 | 17 | E | |
| Saarland | 25.04.23 | 16 | E | |
| Allemagne | 25.04.23 | 14 | E | |
| Niedersachsen | 25.04.23 | 14 | E | |
| Bayern | 25.04.23 | 13 | E | |
| Thüringen | 25.04.23 | 13 | E | |
| Nordrhein-Westfalen | 25.04.23 | 12 | E | |
| Hessen | 25.04.23 | 11 | E | |
| Rheinland-Pfalz | 25.04.23 | 10 | E | |
| Baden-Württemberg | 25.04.23 | 9 | E | |
| Bremen | 25.04.23 | 8 | E |
Source : Robert Koch Institut